Характеристики комплектации
Показаны параметры, сохранённые в отчёте для выбранной комплектации.
Основные сведения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Оригинальное название (CN) | 宝马3系 2024款 320Li M运动套装 |
| Производитель | 华晨宝马 |
| Справочная цена | от 191 900 юаней |
| Рекомендованная цена | 321 900 юаней |
| Класс автомобиля | Среднеразмерный автомобиль |
| Экологический стандарт | China VI |
| Тип топлива | Бензин |
| Дата выхода модели | 2023.11 |
| Тип кузова | Седан |
| Длина × ширина × высота, мм | 4838*1827*1454 |
| Двигатель | 2.0T 156 л.с. L4 |
| Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая с ручным режимом |
| Максимальная мощность, кВт | 115 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 250 |
| Максимальная скорость, км/ч | 222 |
| Официальный разгон 0-100 км/ч (с) | 9.1 |
| Расход топлива WLTC, л/100 км | 6.9 |
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км |
| Информация о скидках | Нет данных |
Кузов и размеры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип кузова | Седан |
| Снаряжённая масса, кг | 1601 |
| Максимальная масса, кг | 2055 |
| Длина, мм | 4838 |
| Ширина, мм | 1827 |
| Высота, мм | 1454 |
| Колёсная база, мм | 2961 |
| Передняя колея, мм | 1583 |
| Задняя колея, мм | 1599 |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объём топливного бака, л | 59 |
| Угол въезда, ° | 15 |
| Угол съезда, ° | 18 |
| Тип открывания дверей | Распашные двери |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Код двигателя | B48B20C |
| Максимальная мощность, л.с. | 156 |
| Максимальная мощность, кВт | 115 |
| Максимальная чистая мощность, кВт | 115 |
| Экологический стандарт | China VI |
| Рабочий объём, см³ | 1998 |
| Рабочий объём, л | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 4500-6500 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 250 |
| Обороты максимального момента, об/мин | 1300-4300 |
| Тип топлива | Бензин |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Материал головки блока | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Расположение двигателя | Продольное расположение |
Коробка передач
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество передач | 8 |
| Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач (AT) |
| Краткое описание | 8-ступенчатая автоматическая с ручным режимом |
Шасси и рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод | Переднемоторная заднеприводная компоновка |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Передняя подвеска | 双球节Независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Конструкция кузова | Несущий кузов |
Колёса и тормоза
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Передние шины | 225/45 R18 |
| Задние шины | 225/45 R18 |
| Запасное колесо | Нет |
Сиденья
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал сидений | Есть · Искусственная кожа |
| Электрорегулировка передних сидений | Водитель: Есть / Передний пассажир: Есть |
| Центральные подлокотники | Передние: Есть / Задние: Есть |
| Подстаканники на заднем ряду | Есть |
| Регулировки водительского сиденья | Есть · Продольная регулировка Есть · Регулировка наклона спинки Есть · Регулировка по высоте (4 направления) Есть · Регулировка подставки для ног Опция · Поясничная поддержка (4-позиционная) |
| Регулировки переднего пассажирского сиденья | Есть · Продольная регулировка Есть · Регулировка наклона спинки Есть · Регулировка по высоте (4 направления) Есть · Регулировка подставки для ног |
| Функции передних сидений | Опция · Подогрев |
| Функция памяти электрорегулировок сидений | Есть · Водительская дверь |
Климат
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Отдельный климат-контроль для заднего ряда | Есть |
| Дефлекторы для задних пассажиров | Есть |
| Раздельный контроль температуры | Есть |
| Управление климатом | Есть · Автоматический климат-контроль |
| Фильтр PM2.5 в салоне | Есть |
Пассивная безопасность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | Водитель: Есть / Передний пассажир: Есть |
| Боковые подушки безопасности | Передние: Есть / Задние: Нет |
| Шторки безопасности | Передние: Есть / Задние: Есть |
| Пассивная защита пешеходов | Есть |
| Шины Run Flat | Есть |
Активная безопасность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Предупреждение о выходе из полосы | Опция |
| Автоматическое экстренное торможение | Опция |
| Контроль усталости водителя | Есть |
| Вызов дорожной помощи | Есть |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | Опция |
| Антиблокировочная система ABS | Есть |
| Распределение тормозных усилий | Есть |
| Система помощи при торможении | Есть |
| Противобуксовочная система | Есть |
| Система стабилизации | Есть |
| Контроль давления в шинах | Есть · Отображение давления в шинах |
| Напоминание о ремнях безопасности | Есть · Передний ряд |
| Крепления ISOFIX | Есть |
Управление автомобилем
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Режимы движения | Есть · Спорт Есть · Эко Есть · Стандарт/Комфорт Есть · Пользовательский/индивидуальный |
| Система старт-стоп | Есть |
| Автоматическое удержание | Есть |
| Помощь при старте на подъёме | Есть |
Оборудование помощи водителю
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передние/задние парковочные датчики | Передние: Есть / Задние: Есть |
| Камеры помощи водителю | Есть · Камера заднего вида Опция · Камеры кругового обзора 360° |
| Количество камер | Есть · 1 шт. Опция · 5 шт. |
| Количество ультразвуковых датчиков | Есть · 8 шт. Опция · 12 шт. |
| Передняя камера | Опция · Монокамера |
Системы помощи водителю
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Круиз-контроль | Есть · Круиз-контроль Опция · 全速Адаптивный круиз-контроль |
| Система предупреждения о поперечном трафике сзади | Опция |
| Навигация | Есть |
| Информация о дорожной обстановке | Есть |
| Контроль слепых зон | Опция |
| Удержание в полосе | Опция |
| Распознавание дорожных знаков | Опция |
| Уровень помощи водителю | Опция · L2 |
| Центрирование в полосе | Опция |
| Реверсивный маневр по траектории | Опция |
| Автоматическая парковка | Опция |
| Помощь при перестроении | Опция |
Экстерьер и защита от угона
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал колёсных дисков | Есть · Алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | Опция |
| Электропривод багажника с сенсорным открыванием | Опция |
| Иммобилайзер | Есть |
| Центральный замок | Есть |
| Тип ключа | Есть · Дистанционный ключ |
| Бесключевой запуск | Есть |
| Бесключевой доступ | Опция · Все окна |
| Активная решётка радиатора | Есть |
| Дистанционный запуск | Опция |
| Внешний пакет | Есть · Спортивный стиль |
Наружное освещение
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ближний свет | Есть · LED |
| Дальний свет | Есть · LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Есть |
| Адаптивное переключение дальнего/ближнего света | Опция |
| Автоматическое включение фар | Есть |
| Адаптивные фары | Есть |
| Регулировка высоты фар | Есть |
| Задержка выключения фар | Есть |
Люк и стёкла
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип люка | Есть · Открывающаяся панорамная крыша |
| Передние/задние электростеклоподъёмники | Передние: Есть / Задние: Есть |
| Автоматический подъём/опускание стёкол | Есть · Все окна |
| Защита стёкол от защемления | Есть |
| Косметические зеркала | Есть · Водительское + подсветка Есть · Пассажирское + подсветка |
| Датчик дождя | Есть · Датчик дождя |
Наружные зеркала
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Функции наружных зеркал | Есть · Электрорегулировка Есть · Электроскладывание Есть · Память зеркал Есть · Обогрев зеркал Есть · Автоматическое опускание при заднем ходе Есть · Автоскладывание при запирании Опция · Автоматическое затемнение |
Рулевое колесо и салонное зеркало
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал рулевого колеса | Есть · Натуральная кожа |
| Регулировка рулевой колонки | Есть · Ручная регулировка по высоте и вылету |
| Многофункциональное рулевое колесо | Есть |
| Экран бортового компьютера | Есть · Цветной |
| Цифровая приборная панель | Есть |
| Размер экрана приборной панели | Есть · 12.3" |
| Проекционный дисплей HUD | Опция |
| Функции салонного зеркала | Есть · Ручное затемнение Опция · Автоматическое затемнение |
| Селектор коробки передач | Есть · Электронный селектор |
| Устройство ETC | Опция |
| Подрулевые лепестки | Есть |
Разъёмы и зарядка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мультимедийные и зарядные разъёмы | Есть · USB Есть · Type-C |
| Количество USB/Type-C разъёмов | Есть · Передний ряд: 2 шт. / задний ряд: 2 шт. |
| Беспроводная зарядка телефона | Опция · Передний ряд |
Аудиосистема и освещение салона
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название бренда динамиков | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 |
| Количество динамиков | Есть · 6 динамиков Опция · 10 динамиков Опция · 16 динамиков |
| Атмосферная подсветка салона | Опция · 9 цветов |
Мультимедиа и подключение
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Центральный экран | Есть · Сенсорный экран |
| Размер центрального экрана | Есть · 14.9" |
| Bluetooth и громкая связь | Есть |
| Интеграция смартфона | Есть · Поддержка CarPlay |
| Голосовое управление | Есть · Мультимедиа Есть · Навигация Есть · Телефон Есть · Климат Есть · Стёкла |
| Подключённые сервисы | Есть |
| Обновления OTA | Есть |
| Мобильная сеть | Есть · 4G Опция · 5G |
| Удалённое управление из приложения | Есть · Управление дверями Есть · Запуск автомобиля Есть · Управление светом Есть · Управление климатом Есть · Проверка состояния/диагностика автомобиля Есть · Местоположение/поиск автомобиля |
| Точка доступа Wi-Fi | Есть |
| Бортовая интеллектуальная система | Есть · iDrive |
| Интеллектуальный чип мультимедийной системы | Есть · Qualcomm Snapdragon 8155 |